MASCULINO
| (1)Francisco Ortega | |||||
| Alberto Pérez | |||||
| Ortega / Pérez |
|||||
| BYE |
|||||
| BYE |
|||||
| . | Valdecant./Jordan | ||||
| Jose Luis Rivero Jr | 6/2 6/1 |
||||
| Jose Luis Rivero | |||||
| Valdecan./Jordan | |||||
| Javier Valdecantos | 1/6 6/2 7/6 (13-11) |
||||
| Javier Jordán | |||||
| ______Final_____ | |||||
| Cruz Segovia | |||||
| Jesús Ruano | |||||
Marbán / Marbán |
|||||
| Javier Marbán | 6/3 6/1 |
||||
| Diego Marbán | |||||
| ___Semi Final___ | |||||
| Helios Martín | |||||
| Ramón Martinez | |||||
| Granero / Ferreiro | |||||
| Fernando Granero | W.O |
||||
| (3) Raúl Ferreiro | |||||
| PAREJA CAMPEONA |
|||||
| ________________________ | |||||
| (4) Borja Carretero | |||||
| Jesús Chercoles | |||||
Otero / Fernández |
|||||
| Jose Luis Otero | 3/6 6/2 6/1 |
||||
| Oscar Fernandez | |||||
| ___Semi Final___ | |||||
| Pedro Fernandez | |||||
| Luis Valdecantos | |||||
| Fernand./Valdecan. | |||||
| Juan Antonio Real | 5/7 7/5 6/1 |
||||
| Jose Luis Ortega | |||||
| ______Final_____ | |||||
| Luis Patiño | |||||
| Sergio Hernández | |||||
| Aparicio / Carrasco | |||||
| Felix Aparicio | 6/0 6/1 |
||||
| Francisco J. Carrasco | |||||
| García/Paniagua | |||||
| BYE |
7/6 6/0 |
||||
| BYE |
|||||
| Paniagua / Garcia | |||||
| Francisco Paniagua | |||||
| (2) Antonio Garcia |

